Model: | ES7 PEC |
ES7 PEE |
Kapacitet punjenja: | 7 kg | 7 kg |
Zagrevanje: | Električno | Električno |
Odvodni sistem: | Kondenzator | Eksterno izbacivanje |
Napon: | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz |
Snaga: | 3 Kw | 3Kw |
Dimenzija mašine: | 595x595x850mm | 595x595x850mm |
Neto težina: | 47 kg | 47 kg |
Dimenzije ambalaže: | 630x660x920mm | 630x660x920mm |
Bruto težina: | 50 kg | 50 kg |
MODEL | ES 10 E | ES 14 E | ES 18 E | ES 23 E | ES 34 E |
Kapacitet punjenja (srazmera 1:20 - Evropa) | 10 kg | 14 kg | 18 kg | 23 kg | 34 kg |
Zagrevanje: | Električno | Električno | Električno | Električno | Električno |
Zapremina bubnja (lit): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Napon | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
Snaga: | 18 Kw | 18 Kw | 24 Kw | 24 kW | 36 Kw |
Dimenzije mašine (mm) | 791x874x1610 | 791x874x1610 | 791x1051x1610 | 1022x918x1852 | 1022x1188x1852 |
Neto težina (kg): | 213 | 213 | 238 | 299 | 331 |
Dimenzije ambalaže (mm) | 840x890x1890 | 840x890x1890 | 840x1070x1890 | 1060x950x2050 | 1060x1220x2050 |
Neto težina (kg): | 940 | 1490 | 1680 | 1790 | 1900 |
Bruto težina (kg) | 225 | 225 | 250 | 312 | 352 |
MODEL | ES 10 G | ES 14 G | ES 18 G | ES 23 G | ES 34 G |
Kapacitet punjenja (srazmera 1:20 - Evropa) | 10 kg | 14 kg | 18 kg | 23 kg | 34 kg |
Zagrevanje: | Gasno | Gasno | Gasno | Gasno | Gasno |
Zapremina bubnja (lit): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Napon | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
Snaga: | 29.4 Kw | 29.4 Kw | 29.4 Kw | 37.8 kW | 50.4 Kw |
Dimenzije mašine (mm) | 791x874x1610 | 791x874x1610 | 791x1051x1610 | 1022x918x1852 | 1022x1188x1852 |
Neto težina (kg): | 213 | 213 | 238 | 299 | 331 |
Dimenzije ambalaže (mm) | 840x890x1890 | 840x890x1890 | 840x1070x1890 | 1060x950x2050 | 1060x1220x2050 |
Neto težina (kg): | 940 | 1490 | 1680 | 1790 | 1900 |
Bruto težina (kg) | 225 | 225 | 250 | 312 | 352 |
MODEL | ES 10 V | ES 14 V | ES 18 V | ES 23 V | ES 34 V |
Kapacitet punjenja (srazmera 1:20 - Evropa) | 10 kg | 14 kg | 18 kg | 23 kg | 34 kg |
Zagrevanje: | Direktna para | Direktna para | Direktna para | Direktna para | Direktna para |
Zapremina bubnja (lit): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Napon | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
Snaga: | 44.4 Kw | 44.4 Kw | 44.4 Kw | 67.9 kW | 67.9 Kw |
Dimenzije mašine (mm) | 791x874x1610 | 791x874x1610 | 791x1051x1610 | 1022x918x1852 | 1022x1188x1852 |
Neto težina (kg): | 213 | 213 | 238 | 299 | 331 |
Dimenzije ambalaže (mm) | 840x890x1890 | 840x890x1890 | 840x1070x1890 | 1060x950x2050 | 1060x1220x2050 |
Neto težina (kg): | 940 | 1490 | 1680 | 1790 | 1900 |
Bruto težina (kg) | 225 | 225 | 250 | 312 | 352 |
Model: | ES 55 EL |
ES 75 EL |
Kapacitet punjenja: | 55 kg | 75 kg |
Zagrevanje: | Električno | Električno |
Prečnik punjenja (mm) | Prečnik punjenja (mm) | Prečnik punjenja (mm) |
Napon: | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
Snaga: | 58.5 Kw | 97.5 Kw |
Dimenzija mašine: | 1360x1700x2260 | 1360x2047x2262 |
Neto težina: | 880 kg | 1164 kg |
Dimenzije ambalaže: | 1540x1700x2411 mm | 1540x2050x2411 mm |
Bruto težina: | 882 kg | 1214 kg |
Model: | ES 55 G |
ES 75 G |
Kapacitet punjenja: | 55 kg | 75 kg |
Zagrevanje: | Gasno | Gasno |
Prečnik punjenja (mm) | Prečnik punjenja (mm) | Prečnik punjenja (mm) |
Napon: | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
Snaga: | 87 Kw | 115 Kw |
Dimenzija mašine: | 1360x1700x2260 | 1360x2047x2262 |
Neto težina: | 880 kg | 1164 kg |
Dimenzije ambalaže: | 1540x1700x2411 mm | 1540x2050x2411 mm |
Bruto težina: | 882 kg | 1214 kg |
Model: | ES 55 V |
ES 75 V |
Kapacitet punjenja: | 55 kg | 75 kg |
Zagrevanje: | Direktna para |
Direktna para |
Prečnik punjenja (mm) | Prečnik punjenja (mm) | Prečnik punjenja (mm) |
Napon: | 3x400V+N 50 Hz | 3x400V+N 50 Hz |
Snaga: | 93 Kw | 149 Kw |
Dimenzija mašine: | 1360x1700x2260 | 1360x2047x2262 |
Neto težina: | 880 kg | 1164 kg |
Dimenzije ambalaže: | 1540x1700x2411 mm | 1540x2050x2411 mm |
Bruto težina: | 882 kg | 1214 kg |